| # | Player | Elo | Kills ▲ | Matches | Kills / match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | NateDoubleYOU@live | 1553 | 94 | 6 | 15.7 |
| 2152 | USSR_Wellmax62 | 1817 | 94 | 6 | 15.7 |
| 2153 | mosmedia | 640 | 94 | 3 | 31.3 |
| 2154 | tbs8315 | 1655 | 94 | 1 | 94.0 |
| 2155 | BoyLeen | — | 95 | 1 | 95.0 |
| 2156 | PPSh41 | 1851 | 95 | 1 | 95.0 |
| 2157 | _EPYON_ | 1302 | 95 | 6 | 15.8 |
| 2158 | hapshi1121 (AI) | — | 95 | 2 | 47.5 |
| 2159 | sananachinth | — | 96 | 1 | 96.0 |
| 2160 | notisland@live | 944 | 97 | 8 | 12.1 |
| 2161 | 千禧年黑长直理工大姐大调月莉音 | 1560 | 97 | 5 | 19.4 |
| 2162 | poronjn (AI) | — | 98 | 1 | 98.0 |
| 2163 | heike305 | — | 99 | 3 | 33.0 |
| 2164 | WillianDragon | — | 100 | 2 | 50.0 |
| 2165 | GoochiemanT | 1977 | 101 | 6 | 16.8 |
| 2166 | IGNIGHT | 1681 | 101 | 1 | 101.0 |
| 2167 | danil_arutyunov | 1688 | 101 | 12 | 8.4 |
| 2168 | loui1109 | — | 102 | 1 | 102.0 |
| 2169 | 代理人保卫无名之城 | 1164 | 102 | 7 | 14.6 |
| 2170 | -ExE-Jover | 1713 | 103 | 4 | 25.8 |
| 2171 | PotatoNonGrata | 1882 | 103 | 9 | 11.4 |
| 2172 | NoVaTiY0@live | 1364 | 104 | 5 | 20.8 |
| 2173 | Playermbck7 | — | 104 | 3 | 34.7 |
| 2174 | sibprogsistem | 400 | 104 | 37 | 2.8 |
| 2175 | АличорД | 961 | 104 | 9 | 11.6 |
columns click-to-sort · back to all weapons
any match, any player, any weapon — find the most effective guns, the best maps for kills, and whether a player is really as good as they seem. Replays are decoded and discarded; only the stats live here. Columns click-to-sort. Early development — data extraction finalized.
Fan-made project — not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Gaijin Entertainment or Darkflow Software. Stats are derived from publicly listed replay metadata; replay files are deleted after processing. Names appear as shown in-game. Questions, corrections, or want your name hidden? rollcallstats [at] gmail.com.