| # | Player | Elo | Kills ▼ | Matches | Kills / match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2076 | shrapnelka | — | 1 | 1 | 1.0 |
| 2077 | sidz3217@psn | 570 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2078 | sladkiy_rylet | 1508 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2079 | stronb138 | — | 1 | 1 | 1.0 |
| 2080 | suv01@psn | 927 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2081 | tank_master_1 | 405 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2082 | teftef_jb@psn | 584 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2083 | the_killer_7O | — | 1 | 1 | 1.0 |
| 2084 | thegreatghost | 776 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2085 | vehin_1_boec | — | 1 | 1 | 1.0 |
| 2086 | victorkamikaz3@live | — | 1 | 1 | 1.0 |
| 2087 | vrgrgrcse | 442 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2088 | waggin-law@psn | 712 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2089 | willbkillin@psn | — | 1 | 1 | 1.0 |
| 2090 | zsomor-b1@psn | 1482 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2091 | БраткаКОЧУР | 1232 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2092 | Клоун_Коля | — | 1 | 1 | 1.0 |
| 2093 | МетадоновыйМаль | 1672 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2094 | Побью_Ведром | 1299 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2095 | ПушистыеБереты | 1669 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2096 | Сантей_25rus | 1662 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2097 | УиллСмит | — | 1 | 1 | 1.0 |
| 2098 | すべてを失った | — | 1 | 1 | 1.0 |
| 2099 | 兔兔抱枕丶 | 1277 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2100 | 北美反日本法西斯军国主义主义联盟 | 1696 | 1 | 1 | 1.0 |
columns click-to-sort · back to all weapons
any match, any player, any weapon — find the most effective guns, the best maps for kills, and whether a player is really as good as they seem. Replays are decoded and discarded; only the stats live here. Columns click-to-sort. Early development — data extraction finalized.
Fan-made project — not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Gaijin Entertainment or Darkflow Software. Stats are derived from publicly listed replay metadata; replay files are deleted after processing. Names appear as shown in-game. Questions, corrections, or want your name hidden? rollcallstats [at] gmail.com.