| # | Player | Elo | Kills ▲ | Matches | Kills / match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | TNQST4L0C0@live | 400 | 276 | 40 | 6.9 |
| 2227 | CCCP542 | 1565 | 278 | 25 | 11.1 |
| 2228 | KobayashiShigure | 1472 | 278 | 22 | 12.6 |
| 2229 | Sleazy74m@live | 945 | 278 | 26 | 10.7 |
| 2230 | Slugged | 1351 | 278 | 18 | 15.4 |
| 2231 | 我想操逼我要操逼操到死 | 1902 | 282 | 8 | 35.2 |
| 2232 | legendsml2 | 1130 | 288 | 19 | 15.2 |
| 2233 | _61884138 | 1584 | 294 | 31 | 9.5 |
| 2234 | Гитлер_Капут | 887 | 300 | 36 | 8.3 |
| 2235 | 魔改59上天了 | 784 | 302 | 32 | 9.4 |
| 2236 | OC2094@live | 1250 | 306 | 48 | 6.4 |
| 2237 | InsideLicense95@live | 1683 | 309 | 24 | 12.9 |
| 2238 | Hausit1 | 1173 | 316 | 15 | 21.1 |
| 2239 | Dart-Vader | 1221 | 317 | 17 | 18.6 |
| 2240 | Large_lad | 1022 | 323 | 34 | 9.5 |
| 2241 | LFCP3@live | 1174 | 339 | 24 | 14.1 |
| 2242 | MayLawNyan | 817 | 376 | 37 | 10.2 |
| 2243 | HANZ_LANDA | 400 | 385 | 35 | 11.0 |
| 2244 | FloppingFishy575 | 1690 | 396 | 32 | 12.4 |
| 2245 | 米果不是粿 | 1454 | 427 | 28 | 15.2 |
| 2246 | Zoli801 | 859 | 449 | 25 | 18.0 |
| 2247 | Regperun247 | 1863 | 450 | 14 | 32.1 |
| 2248 | 丨疯丶莽丨 | 1924 | 451 | 25 | 18.0 |
| 2249 | codk1ng | 973 | 464 | 32 | 14.5 |
| 2250 | edrgy | 1076 | 467 | 31 | 15.1 |
columns click-to-sort · back to all weapons
any match, any player, any weapon — find the most effective guns, the best maps for kills, and whether a player is really as good as they seem. Replays are decoded and discarded; only the stats live here. Columns click-to-sort. Early development — data extraction finalized.
Fan-made project — not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Gaijin Entertainment or Darkflow Software. Stats are derived from publicly listed replay metadata; replay files are deleted after processing. Names appear as shown in-game. Questions, corrections, or want your name hidden? rollcallstats [at] gmail.com.