| # | Player | Elo | Kills ▼ | Matches | Kills / match |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | WIKKINGER763 | 1480 | 86 | 7 | 12.3 |
| 77 | FantaReich | 1877 | 85 | 7 | 12.1 |
| 78 | xgffg | 1500 | 85 | 7 | 12.1 |
| 79 | DAKINETHUNDA@live | 1331 | 82 | 7 | 11.7 |
| 80 | PZKR3279@live | 1766 | 82 | 4 | 20.5 |
| 81 | BR4ND0NW2@live | 1318 | 81 | 4 | 20.2 |
| 82 | AC47GUNSHIP | 2124 | 80 | 4 | 20.0 |
| 83 | NightNightHigh | 1685 | 80 | 5 | 16.0 |
| 84 | PapaHF | 1484 | 79 | 8 | 9.9 |
| 85 | SheriffShoot@live | 1986 | 79 | 4 | 19.8 |
| 86 | SpookyDoge574812 | 1469 | 78 | 4 | 19.5 |
| 87 | Trotskey_86 | 1397 | 78 | 5 | 15.6 |
| 88 | EbatKing | 1699 | 77 | 4 | 19.2 |
| 89 | OravanKurittaja | 1299 | 77 | 7 | 11.0 |
| 90 | 我是你活爹 | — | 77 | 7 | 11.0 |
| 91 | Pochomun | 1408 | 76 | 6 | 12.7 |
| 92 | maxxthegreat3495@psn | 891 | 76 | 11 | 6.9 |
| 93 | Brandau22@live | — | 75 | 5 | 15.0 |
| 94 | T44122 | 1365 | 75 | 5 | 15.0 |
| 95 | ПивноеТёмное | 1791 | 75 | 5 | 15.0 |
| 96 | 点赞送蟹黄堡秘方 | 1820 | 75 | 6 | 12.5 |
| 97 | Buffle20 | 1822 | 74 | 6 | 12.3 |
| 98 | 停车坐爱枫林晚优香小穴湿又暖 | 1712 | 74 | 7 | 10.6 |
| 99 | Bradley06660@psn | 1277 | 72 | 9 | 8.0 |
| 100 | GhostKrampus2005@psn | 510 | 72 | 5 | 14.4 |
columns click-to-sort · back to all weapons
any match, any player, any weapon — find the most effective guns, the best maps for kills, and whether a player is really as good as they seem. Replays are decoded and discarded; only the stats live here. Columns click-to-sort. Early development — data extraction finalized.
Fan-made project — not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Gaijin Entertainment or Darkflow Software. Stats are derived from publicly listed replay metadata; replay files are deleted after processing. Names appear as shown in-game. Questions, corrections, or want your name hidden? rollcallstats [at] gmail.com.