| # | Player | Elo | Kills ▼ | Cannon | MG | Bomb | Rocket | Sorties | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丨疯丶莽丨 | 1617 | 16,327 | 16,197 | 129 | 1 | 0 | 905 | 572 |
| 2 | sonneri | 200 | 12,353 | 12,353 | 0 | 0 | 0 | 603 | 556 |
| 3 | B站鸽子122坐不更名 | 1358 | 11,563 | 11,554 | 9 | 0 | 0 | 692 | 387 |
| 4 | barret82 | 866 | 10,763 | 10,699 | 64 | 0 | 0 | 569 | 357 |
| 5 | suv01@psn | 608 | 10,179 | 10,132 | 47 | 0 | 0 | 393 | 305 |
| 6 | Putin_the_Great | — | 10,132 | 10,106 | 26 | 0 | 0 | 528 | 391 |
| 7 | RonDonDonka | 2369 | 9,869 | 9,838 | 30 | 1 | 0 | 546 | 384 |
| 8 | Hanneser1673@live | 1207 | 9,578 | 9,522 | 56 | 0 | 0 | 399 | 219 |
| 9 | Chatdel00@psn | 1001 | 9,490 | 9,478 | 12 | 0 | 0 | 463 | 265 |
| 10 | Fudo_katashi | 1254 | 8,849 | 8,639 | 179 | 31 | 0 | 510 | 297 |
| 11 | MrYamo | 833 | 8,590 | 8,542 | 47 | 1 | 0 | 425 | 308 |
| 12 | 小日本和犹太狗都是大傻逼 | 424 | 8,256 | 8,217 | 39 | 0 | 0 | 357 | 260 |
| 13 | Graphene-ultra | 200 | 7,859 | 7,849 | 10 | 0 | 0 | 1,100 | 597 |
| 14 | CALIBOB@live | 200 | 7,696 | 7,502 | 194 | 0 | 0 | 888 | 575 |
| 15 | Blovka | 395 | 7,691 | 7,652 | 39 | 0 | 0 | 398 | 242 |
| 16 | FriedBaconbyRAM | 1439 | 7,126 | 7,109 | 15 | 1 | 1 | 372 | 280 |
| 17 | -Hunk- | 1405 | 6,971 | 6,886 | 85 | 0 | 0 | 529 | 301 |
| 18 | 22_Rusik_01 | 1515 | 6,768 | 6,733 | 35 | 0 | 0 | 432 | 272 |
| 19 | ieototo | 688 | 6,751 | 6,739 | 12 | 0 | 0 | 283 | 179 |
| 20 | BluTheProto@live | 1440 | 6,473 | 6,460 | 13 | 0 | 0 | 185 | 159 |
| 21 | 自由言論 | 1142 | 6,365 | 6,253 | 112 | 0 | 0 | 344 | 204 |
| 22 | Trailmix1 | 1529 | 6,200 | 6,189 | 11 | 0 | 0 | 378 | 264 |
| 23 | kenl951eg95ken@psn | 1242 | 6,087 | 6,072 | 15 | 0 | 0 | 263 | 168 |
| 24 | Icefire-3@psn | 1037 | 5,862 | 5,847 | 15 | 0 | 0 | 326 | 160 |
| 25 | Equals_ | 1887 | 5,474 | 5,464 | 7 | 3 | 0 | 264 | 133 |
Back to all vehicles