| # | Player | Elo | Kills ▼ | Matches | Kills / match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | josephtora@psn | 936 | 1,812 | 141 | 12.9 |
| 2 | kounosuke512@psn | 1074 | 1,528 | 164 | 9.3 |
| 3 | Frostator | 882 | 1,479 | 223 | 6.6 |
| 4 | ErgiPrifti@live | 1044 | 1,456 | 78 | 18.7 |
| 5 | FelipeFabuloso | 821 | 1,444 | 230 | 6.3 |
| 6 | uraniumu235@psn | 921 | 1,356 | 251 | 5.4 |
| 7 | segas#1 | 894 | 1,140 | 141 | 8.1 |
| 8 | 大彪仙人 | 1131 | 1,108 | 135 | 8.2 |
| 9 | GGbo0m | 1323 | 1,040 | 101 | 10.3 |
| 10 | JrWilson | 664 | 1,031 | 130 | 7.9 |
| 11 | molizate4718@psn | 1013 | 1,028 | 86 | 12.0 |
| 12 | ТОРПЕДА_85 | 637 | 1,026 | 128 | 8.0 |
| 13 | fuma#4 | 1022 | 939 | 75 | 12.5 |
| 14 | killerman_quinto@psn | 870 | 912 | 89 | 10.2 |
| 15 | 苏晗默 | 858 | 889 | 130 | 6.8 |
| 16 | RickBRASIL00@live | 688 | 887 | 57 | 15.6 |
| 17 | Prinaci420@live | 1036 | 864 | 139 | 6.2 |
| 18 | GeneralCashew5@live | 418 | 862 | 66 | 13.1 |
| 19 | PrabowoSoldier | 922 | 845 | 123 | 6.9 |
| 20 | baranowski73@psn | 882 | 809 | 249 | 3.2 |
| 21 | VictorReznov862@live | — | 797 | 108 | 7.4 |
| 22 | gna3l5r@psn | 677 | 660 | 107 | 6.2 |
| 23 | halvar_alfred@psn | 200 | 659 | 173 | 3.8 |
| 24 | federicorienzi | 821 | 656 | 85 | 7.7 |
| 25 | HeXoPoLLIo | 891 | 646 | 107 | 6.0 |
Back to all weapons